Toronto Pearson International Airport
YYZ CYYZ Toronto, Canada Elevation: 569 ft
Runway Information
| Runway | Length | Width | Surface | Lighted |
|---|---|---|---|---|
| 05/23 | 11,120 ft | 200 ft | Asp/conc | ✓ Yes |
| 15L/33R | 11,050 ft | 200 ft | Asp | ✓ Yes |
| 06L/24R | 9,697 ft | 200 ft | Asp | ✓ Yes |
| 15R/33L | 9,088 ft | 200 ft | Asp | ✓ Yes |
| 06R/24L | 9,000 ft | 200 ft | Asp | ✓ Yes |
Nearby Alternative Airports
Airport Resources
Quick Facts
- IATA Code
- YYZ
- ICAO Code
- CYYZ
- Elevation
- 569 ft
- Runways
- 5
- Longest Runway
- 11,120 ft
- Location
- Toronto, Canada