Combien coûte l'affrètement d'un jet privé ?
Le tarif d'un affrètement dépend du type d'avion, de la distance et de la disponibilité. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.
| Catégorie d'avion | Passagers | Autonomie | Coût estimé / heure |
|---|---|---|---|
| Turbopropulseur | 4-9 | Jusqu'à 1,800 mi | $1,500 - $3,000 |
| Jet très léger | 4-6 | Jusqu'à 1,500 mi | $2,500 - $3,500 |
| Jet léger | 6-8 | Jusqu'à 2,500 mi | $3,000 - $5,000 |
| Jet intermédiaire | 7-9 | Jusqu'à 3,500 mi | $4,000 - $6,000 |
| Jet super-intermédiaire | 8-12 | Jusqu'à 4,500 mi | $5,000 - $8,000 |
| Jet lourd | 10-18 | Jusqu'à 7,000 mi | $6,000 - $12,000 |
| Ultra long-courrier | 12-18 | Jusqu'à 8,000+ mi | $8,000 - $15,000 |
| Avion de ligne VIP | 25-100+ | Jusqu'à 10,000+ mi | $15,000 - $30,000+ |
* Les prix sont des estimations et varient selon l'itinéraire, les dates, la disponibilité et l'avion spécifique. Contactez-nous pour un devis précis.
Qu'est-ce qui influence le prix ?
Type et taille de l'avion
Les avions plus grands avec une autonomie supérieure coûtent plus cher par heure. Un jet léger pour un vol de 2 heures coûtera nettement moins qu'un jet lourd pour le même trajet.
Distance et durée de vol
Les vols plus longs coûtent davantage en raison du carburant, du temps d'équipage et des redevances d'atterrissage. Toutefois, le coût au kilomètre diminue généralement avec la distance.
Aller simple ou aller-retour
Les vols aller-retour sont souvent plus avantageux car l'avion n'a pas besoin d'être repositionné. Les vols aller simple peuvent inclure des frais de repositionnement.
Haute saison et demande
Les vacances, les événements majeurs et les périodes de forte affluence peuvent affecter les tarifs et la disponibilité. Réserver à l'avance permet souvent d'obtenir de meilleurs prix.
Estimations sur des itinéraires types
| Itinéraire | Jet léger | Jet intermédiaire | Jet lourd |
|---|---|---|---|
| New York - Miami | $12,000-$18,000 | $18,000-$25,000 | $25,000-$35,000 |
| Los Angeles - Las Vegas | $6,000-$10,000 | $10,000-$15,000 | $14,000-$20,000 |
| Miami - London | N/A (autonomie) | N/A (autonomie) | $60,000-$90,000 |
| Dallas - Chicago | $10,000-$14,000 | $14,000-$20,000 | $20,000-$28,000 |
* Estimations aller simple. Les tarifs réels varient. Contactez-nous pour un devis précis correspondant à votre voyage.
Obtenez votre devis personnalisé
Chaque voyage est différent. Indiquez-nous votre itinéraire et nous vous fournirons un devis précis, sans engagement, en quelques minutes.
Demander un devis